1st Qualifier 13.5 Sportsman 5-1-19 Tekno EB410

Děkujeme! Podělte se svými přáteli!

Nelíbí sa vám video. Děkujeme za zpětnou vazbu!

Vloženo před by admin
200 Zobrazení
Bad rear differential = slow car

Lap Times
# Time Pace Pos
1 20.334 15/5:05.010 2nd
2 22.497 15/5:21.233 4th
3 20.833 15/5:18.320 4th
4 20.198 15/5:14.483 3rd
5 23.991 14/5:01.988 6th
6 20.382 15/5:20.588 6th
7 20.909 15/5:19.594 6th
8 21.490 15/5:19.939 6th
9 19.867 15/5:17.502 6th
10 25.114 14/5:01.861 6th
11 22.635 14/5:03.227 6th
12 20.917 14/5:02.362 6th
13 21.195 14/5:01.928 6th
14 20.512 14/5:00.874 6th
Kategorie
Off road

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje!